| L | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOW BB Setting | |||||||||||||||||||
| A | HEAD TUBE ANGLE | 68.5 ° | |||||||||||||||||
| B | HEAD TUBE LENGTH | 120.0 MM | |||||||||||||||||
| C | TOP TUBE HORIZONTAL | 600.0 MM | |||||||||||||||||
| D | STANDOVER HEIGHT | 702.0 MM | |||||||||||||||||
| E | BB OFFSET | -15.0 MM | |||||||||||||||||
| F | BB HEIGHT | 324.0 MM | |||||||||||||||||
| G | WHEEL BASE | 1,047.0 MM | |||||||||||||||||
| H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 261.1 MM | |||||||||||||||||
| I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 315.0 MM | |||||||||||||||||
| J | SEAT ANGLE | 71.0 ° | |||||||||||||||||
| K | CHAINSTAY | 380.0 MM | |||||||||||||||||
| L | REACH | 403.4 MM | |||||||||||||||||
| M | STACK | 570.9 MM | |||||||||||||||||
| N | STEM LENGTH | 40.0 MM | |||||||||||||||||
Are you willing to get your bike a complete overhaul? Worried about a flat bike tyre? Don’t worry, we are always here to help.
Whether you’re a professional, commuter, or casual rider, our body geometry fit services are open for all. Book your appointment now!